最近希腊债务危机引发环球股市大调整,现好多项基金进入大平卖阶段。
如相信危机是短暂、可顺利渡过,可考虑乘低投资,在中长期获得丰厚的果实。
| 大众信托基金(跌破0.25) | |||||
| FUND | NAV(5/7/12) | SINCE | NAV | ||
| 1 | P CHINA SELECT | 0.1476 | 25/6/2007 | 0.25 | |
| 2 | P CHINA ITTIKAL | 0.1697 | 10/12/2007 | 0.25 | |
| 3 | P REGINAL SECTOR | 0.1797 | 10/4/2006 | 0.25 | |
| 4 | P CHINA TITAN | 0.1992 | 21/4/2008 | 0.25 | |
| 5 | P FAR-EAST DIVIDENT | 0.2034 | 18/12/2006 | 0.25 | |
| 6 | P FAR-EAST ALPHA 30 | 0.2077 | 26/4/2010 | 0.25 | |
| 7 | P NATURAL RESOURSES | 0.2118 | 20/7/2009 | 0.25 | |
| 8 | P FAR-EAST SELECT | 0.2033 | 12/12/2005 | 0.25 | |
没有评论:
发表评论