公积金收紧提款投资基金限制,提高会员AC1基本存款数额(保留数额),1/1/2014生效
会员年龄 | 现有 | 1/1/2014 开始 | 会员年龄 | 现有 | 1/1/2014 开始 | |
18 | 1000 | 1000 | 37 | 34000 | 54000 | |
19 | 2000 | 2000 | 38 | 37000 | 59000 | |
20 | 3000 | 4000 | 39 | 41000 | 64000 | |
21 | 4000 | 5000 | 40 | 44000 | 69000 | |
22 | 5000 | 7000 | 41 | 48000 | 76000 | |
23 | 7000 | 9000 | 42 | 51000 | 81000 | |
24 | 8000 | 11000 | 43 | 55000 | 88000 | |
25 | 9000 | 13000 | 44 | 59000 | 95000 | |
26 | 11000 | 15000 | 45 | 64000 | 102000 | |
27 | 12000 | 18000 | 46 | 68000 | 109000 | |
28 | 14000 | 21000 | 47 | 73000 | 117000 | |
29 | 16000 | 24000 | 48 | 78000 | 125000 | |
30 | 18000 | 27000 | 49 | 84000 | 134000 | |
31 | 20000 | 30000 | 50 | 90000 | 143000 | |
32 | 22000 | 34000 | 51 | 96000 | 153000 | |
33 | 24000 | 37000 | 52 | 102000 | 163000 | |
34 | 26000 | 41000 | 53 | 109000 | 174000 | |
35 | 29000 | 46000 | 54 | 116000 | 185000 | |
36 | 32000 | 50000 | 55 | 120000 | 196800 |
大部分的公积金会员都在新数额限制下无法像以往那样利用公积金进行基金投资。
随着2014年进入倒数阶段,公积金会员可以把握最后机会,提款转移资金进行信托基金投资。
大家可以衡量,现在至退休时,到底哪一种投资工具会带来较高回酬(长远投资)?
另外,把部分退休金投资信托基金也可达到分散投资、分散风险的目的(避免把鸡蛋完全放进同一篮子)。
假设一名25岁的投资者有24千公积金,AC1有16千,AC2有8千。
旧算法是保留9000,16000-9000=7000乘20%,可以投资1400。
新算法是保留13000,16000-13000=3000乘20%,可以投资600,无法投资(最低投资额是1000元)。
大家可印一张公积金结单(很多银行都有 KWSP KIOSK ,尤其是 RHB EASY),参考图表,算算看,赶在今年结束前投资(请提早投资,预留一点时间让公积金与基金结算)。旧算法是保留9000,16000-9000=7000乘20%,可以投资1400。
新算法是保留13000,16000-13000=3000乘20%,可以投资600,无法投资(最低投资额是1000元)。
没有评论:
发表评论